

Qté | Description | ||
|
Vis FHC |
Vis CHC |
Vis BHC |
20 | M3 X 6 | M3 X 8 | M3 X 10 |
20 | M3 X 8 | M3 X 12 | M3 X 14 |
20 | M3 X 10 | M3 X 16 | M3 X 16 |
20 | M3 X 12 | M4 X 10 | M4 X 8 |
20 | M3 X 14 | M4 X 12 | M4 X 12 |
20 | M3 X 16 | M4 X 16 | M4 X 16 |
20 | M3 X 20 | M4 X 20 | |
20 | M4 X 8 | M5 X 12 | |
20 | M4 X 10 | M5 X 16 | |
20 | M4 X 12 | M5 X 20 | |
20 | M4 X 16 | M5 X 25 | |
20 | M4 X 20 | M6 X 12 | |
20 | M5 X 10 | M6 X 16 | |
20 | M5 X 12 | M6 X 20 | |
20 | M5 X 16 | M6 X30 | |
20 | M5 X 20 | ||
Ecrous et rondelles |
|||
20 | Ecrou M3 | ||
20 | Ecrou M4 | ||
20 | Ecrou M5 | ||
20 | Ecrou M6 | ||
20 | Ecrou Nylock M4 | ||
20 | Ecrou Nylock M5 | ||
20 | Ecrou Nylock M6 | ||
20 | Rondelle M3 | ||
20 | Rondelle M4 | ||
20 | Rondelle M5 | ||
20 | Rondelle M6 |