Material: chrome vanadium
Drop forged, entirely hardened and tempered
Surface finish: chrome plated according to EN12540
Number of pieces in set: 11 

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609083 | 8 | 113 | 26 | 27 | 13 | 10 | 30 | 6,5 | 76 | |
| 609084 | 9 | 118 | 27 | 29 | 14,5 | 10 | 33 | 7 | 78 | |
| 609085 | 10 | 123 | 31 | 32 | 16 | 11 | 35 | 7,5 | 123 | |
| 609086 | 11 | 128,5 | 32 | 31 | 17 | 12 | 37 | 7,5 | 125 | |
| 609087 | 12 | 135 | 33 | 34 | 18 | 12 | 40 | 8,5 | 161 | |
| 609088 | 13 | 143 | 36,5 | 40 | 19 | 11 | 47 | 9 | 186 | |
| 609089 | 14 | 149,5 | 40 | 41 | 21 | 14 | 48 | 10,5 | 226 | |
| 609090 | 15 | 163 | 41,5 | 43 | 22,5 | 15 | 50 | 11 | 236 | |
| 609091 | 16 | 173 | 46,5 | 47 | 24 | 17 | 54 | 13 | 340 | |
| 609092 | 17 | 184,5 | 46,5 | 49 | 25 | 18 | 56 | 13 | 360 | |
| 609093 | 18 | 198 | 49 | 51,5 | 26.5 | 19,5 | 58 | 13 | 411 | |
| 609094 | 19 | 204 | 52 | 52,5 | 28 | 20,5 | 62 | 14 | 445 | |
| 609095 | 20 | 207 | 53,5 | 54,5 | 30 | 21,5 | 63 | 14 | 495 | |
| 609096 | 21 | 216 | 57 | 57,7 | 30,5 | 23,5 | 65 | 15 | 487 |
Brand: Unior
Model: 177
Sizes : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21













